Resultater - 23 aug.
Postet av Otra IL Orientering (Evje) den 23. Aug 2019
Fine løyper utover Magnhildsteane mot Ola Drikkars kolle. Tveitåna og Stebekken gjekk med høg vannføring og mange leita etter greie vad på bekken. Nedenfor er resultatene.
Nybegynner 1,0 Km
Nr | Navn | Tid |
Amalie Sofie Flottorp | Fullført | |
Joachim Flottorp | Fullført | |
Torbjørn Grindheim | Fullført | |
Thomas Skarstein | Fullført | |
Gaute Geitrem | Fullført |
Kort 2,5
Nr. | Navn | Tid |
1 | Marit Kjetså | 36.55 |
1 | Scott Kjetså | 36.55 |
2 | Lina Grindheim | 46.55 |
3 | Ellen Abusland | 52.24 |
3 | Erik Abusland52.24 | 52.24 |
3 | Synne Abusland | 52.24 |
3 | Terje N. Abusland | 52.24 |
4 | Merete A. Nilsen | 57.28 |
5 | Linda Wienenga | Fullført |
Mellomlang 3,7
Nr | Navn | Tid |
1 | Ketil Grindheim | 53.11 |
2 | Thor W. Wienenga | 55.53 |
3 | Marit Grindheim | 58.44 |
4 | Rita Vasland | 61.27 |
5 | Ove Kjetså | 66.33 |
6 | Olav Abusland | 67.32 |
7 | Freddy Mulder | 72.12 |
8 | Eiliv Lønningen | 76.03 |
9 | John Gautestad | 77.32 |
Lang 5,5
Nr | Navn | Tid |
1 | Hans Gunnar Omdal | 47.00 |
2 | Kenneth Skarstein | 63.53 |
3 | Lars Peder Vaaje | 71.27 |
4 | Jenny Strømstad | 79.07 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.